Enfòmasyon de baz nan kouwòn kouvri fe bokit pou Revêtements
Materyèl | tinplate |
Szie | Sou tèt dyamèt: 297 milimèt bounda bough @ branch dyamèt: 275 milimèt wotè: 370 milimèt |
Kapasite | 20L |
Plan | Selon kliyan yo Joe's, pi koulè ak kat koulè la pou chwazi |
Pesè | 0.35 milimèt |
Deyò | enprime |
Anndan | jòn |
Fòm | Bò kote |
Sètifika | UN apwouve / iso |
Lè nòmal | 18-20 jou |
MOQ | lane 2000 |
Ouvèti plan | trennen ouvèti |
Bò bung | avèk oswa san sou demand |
Tèm peye | T/T 30% an avans, balans devan chajman |
Port chaje | Shanghai oubyen Ningbo, Lachin |
Echantiyon livrezon tan | Nan yon jou 7 |
Pwodiksyon livrezon tan | 15 jou apre resevwa desann depo |
Seri FH-RB
Pwodwi kòd | FH-RB16 | FH-RB18 | FH-RB20 | FH-RB23 | FH-RB25 |
Operasyon Volume(L) | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 |
DN1(Top mm) | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
DN2(Bottom mm) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Height(mm) | 295 | 325 | 365 | 400 | 440 |
Thickness(mm) | 0.28-0.42 milimèt | ||||
Ranje galon:4-6.5 galon
Pesè évaluer:27-30 évaluer

Ouvèti kouwòn (Curl ak gwo basen byen fon établi rebò)
. Se yon gwo amovible tcheke 16 trennen en ouvèti pou UN rated en bokit
. Chanm konpwesyon lè crimper rekòmande pou fèmen
. Re-Et non
Avantaj
1. échantillons lib te founi pa rapò a rete pou pwodwi chimik yo diferan oubyen peintures.
2. qaulity anwo nan syèl la bwit pou en bokit nan eta pwòp en mill Lachin.
3. strik enspèksyon genneral pandan pwodiksyon en kontenè
4. egza mòde bwa chèk apwè pwodiksyon nan sal tès pwofesyonèl
5. pakè pwofesyonèl pa pou kontenè ak Bwat akseswa tankou kouvèti

Baj popilè: bokit kouvèti fèt an asye kouwòn pou revêtements, Lachin, ke founisè, fabricants, faktori, pa chè, repòtaj, pri











